方案比較
比較 Free 與 Plus
兩種方案都包含完整的 Moment 建立、編輯、發布與分享體驗;Plus 主要擴充持續建立額度與媒體容量。
比較 Free 與 Plus
| 特色 | Free | Plus |
|---|---|---|
| 方案與使用額度 | ||
| 費用與購買方式 | 免費 | 單次 US$10 購買 Oyo.lol 儲存服務並加入 1,000 SU;沒有訂閱或自動扣款 |
| Moment 建立額度 | 前 10 篇,之後每滾動 30 天 5 篇 | 前 30 篇,之後每滾動 30 天 30 篇 |
| 內含媒體儲存空間 | 2 GB | 2 GB |
| 超過內含 2 GB 的容量 | 未付費時無法增加 | Plus 啟用期間每個固定 24 小時週期至少使用 1 SU;Free +5 GB 以內使用 1 SU,之後每增加一個 5 GB 級距再增加 1 SU |
| SU 餘額低於零後的恢復期 | 不適用 | 15 天恢復期 |
| Moment 建立、編輯與發布 | ||
| 視覺化編輯器與響應式版面 | 包含 | 包含 |
| 自動儲存 Draft 與預覽 | 包含 | 包含 |
| Public、Hidden 與重新發布 | 包含 | 包含 |
| 滾動 Backup 與恢復 | 包含 | 包含 |
| Rich text 與行內 Oyo icons | 包含 | 包含 |
| 分類、標籤與事件時間 | 包含 | 包含 |
| 照片、封面與儲存 | ||
| 單一 Moment 的不同照片數 | 最多 99 張 | 最多 99 張 |
| 私有高解析原始照片與安全公開圖片 | 容量範圍內包含 | 容量範圍內包含 |
| 公開圖片品質 | 每張可選 Standard、Large 或 Fine | 每張可選 Standard、Large 或 Fine |
| 共用 Media Manager、照片重用與檢視器 | 包含 | 包含 |
| Caption、credit 與描述輔助 | 包含 | 包含 |
| 封面編輯器與輸出 | 包含 | 包含 |
| 地圖與地點故事 | ||
| 自動地圖構圖 | 包含 | 包含 |
| 單張地圖使用的照片 | 3–10 張符合條件的照片 | 3–10 張符合條件的照片 |
| 依時間排列的照片標記 | 包含 | 包含 |
| Space、連結與探索 | ||
| 個人 Space、永久 handle 與擁有者控制 | 包含 | 包含 |
| 時間軸、年份導覽與排序 | 包含 | 包含 |
| Canonical Moment slug 網址 | 包含 | 包含 |
| 永久 Moment 短連結 | 每個帳號前 10 個 | Plus 期間可在超過 10 個後繼續建立 |
| 複製、分享與響應式 Reader | 包含 | 包含 |
| 首頁分享牆控制 | 包含 | 包含 |
| 搜尋 metadata 資格 | 包含 | 包含 |
| 讀者互動 | ||
| 留言、一層回覆、通知與管理 | 包含 | 包含 |
| Moment 與照片按讚 | 包含 | 包含 |
| 公開互動統計 | 包含 | 包含 |
| 使用體驗、隱私與延續性 | ||
| Google 與 LINE 登入 | 包含 | 包含 |
| 七種介面語言 | 包含 | 包含 |
| 系統、Light 與 Dark 外觀 | 包含 | 包含 |
| 穩定身份、安全傳送與釋放儲存空間 | 包含 | 包含 |
完成正額購買,且帳號結算後仍有可用 SU,或仍在已扣除 SU 的有效容量使用週期內,才會啟用 Plus。